发布:2024-12-09 浏览:65 次 来自:本站
低温储粮优势
在诸多储粮技术中,从粮食品质变化率来看,低温储藏<二氧化碳储藏<氮气储藏<自然缺氧、化学储藏<常规储藏。
低温储储粮的优势主要表现在以下几方面:
1)降低粮食呼吸强度,从而显著降低粮食干物质损耗
2)抑制虫霉生长、繁殖和危害
3)延缓粮食陈化,保持新鲜品质
4)避免化学熏蒸污染,降低干燥法造成的减量
5)综合运行费用少,经济效益显著
1、配置上的优势:
设备名称 | 项目 |
压缩机 | 谷轮压缩机 |
冷凝器 | 防腐镀镍 |
蒸发器 | 防腐镀镍 |
钣金 | 304内外 全不锈钢 |
防尘网 | 不锈钢防尘网 |
保温层 | 铝箔防渗透橡塑保温板 |
灰尘保护 | 电子式灰尘保护开关 |
防台风掉落保护 | 顶部吊扣件 |
离心送风风机 | 防磷化铝要求 |
2、技术上的优势:
技术参数 | 一体式仓储专用控温机组 | ||||
规格型号 | CZ-RDLK(W)-03 | CZ-RDLK(W)-05 | CZ-RDLK(W)-06 | CZ-RDLK(W)-10 | CZ-RDLK(W)-15 |
制冷量(kw) | 8.5 | 15.2 | 17.6 | 28.4 | 45 |
送风量(m³/h) | 2000 | 3500 | 4000 | 6500 | 8200 |
能效比 | 2.98 | 2.89 | 3.15 | 2.98 | 2.94 |
送风距离(m) | ≥20 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
仓面温度控制范围(℃) | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
输入功率(kw) | 2.85 | 5.2 | 5.4 | 9.5 | 15.3 |
冷风机防水等级 | IPX55 | IPX55 | IPX55 | IPX55 | IPX55 |
进/出口(mm) | 250/250 | 250/250 | 250/250 | 300/300 | 300/300 |
进/出口材质 | 一次成型铸铝,防腐蚀/304不锈钢 | ||||
电源规格 | 三相四线制,AC380V、50Hz | ||||
制冷剂 | R22/专用环保制冷剂 | ||||
安全措施 | 相序保护、除尘报警保护、高压、低压、压缩机及风机电机过载等保护措施 | ||||
信息化水平 | 具体与智能粮库网的信息化485接口,实现运行数据的监测与在线传输、手机在线及远程控制功能 | ||||
材质 | 304不锈钢,换热器镀镍处理 | ||||
仓内风口密封门 | 304不锈钢 | ||||
外形尺寸 | 980*650*1260 | 980*850*1350 | 980*850*1430 | 1200*850*1650 | 1200*850*1650 |
机组重量(KG) | 130 | 180 | 190 | 235 | 280 |
以上是小编整理的有关粮仓空调的设备,以及技术优势;有需要详细咨询的合作伙伴,请联系河南创卓厂家的李经理:13333716115 0371-55661762