发布:2023-10-18 浏览:340 次 来自:本站
名称/型号 | CZ85 |
名义工况制冷量kW | 85 |
送风量m3/h | 9900-16900 |
送风压力Pa | 3200-2020 |
电源 | 380V/ 50Hz |
压缩机功率kW | 8.8×3 |
送风机kW | 15 |
冷凝风机功率kW | 1.15×3 |
总功率kW | 44.85(不含电加热) |
电加热kW | 12 |
出风温度℃ | 7-18 |
出风相对湿度 | 65%-95% |
出风口、回风口mm | 600 |
机组外形尺寸mm(长*宽*高) | 4000×2000×2650 |
机组净重kg | 3200 |
控制方式 | PLC智能控制 |
外接电缆 | (5芯铜芯)30米 |
机架 | 可移动式,带牵引转向结构,整体框采用100×50矩形304不锈钢焊接而成 |
出风口、回风口 | 带回风口 |
装卸 | 顶部带吊装吊耳 |
轮胎 | 实心轮胎 |
备注:名义工况:进风27℃,RH81% |
以上就是小编给大家介绍的谷冷机的相关知识,希望对大家有所帮助,如果有其他问题可详情请咨询河南创卓仓储科技股份有限公司负责人,以便提供优质的服务和解决问题,联系人:李经理,电话:0371-55661762、13333716115